BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XE DU LỊCH HÀO PHÁT
| STT | ĐỊA DANH | XE 4 CHỖ (1 chiều) | XE 4 CHỖ (2 chiều) | XE 7 CHỖ (1 chiều) | XE 7 CHỖ (2 chiều) |
| 1 | Cà Mau | 2.400.000 | 3.500.000 | 2.600.000 | 3.900.000 |
| 2 | Cha Diệp | 2.300.000 | 3.400.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
| 3 | Mẹ Nam Hải | 2.100.000 | 3.200.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
| 4 | Sóc Trăng | 1.800.000 | 2.600.000 | 2.200.000 | 2.900.000 |
| 5 | Rạch Giá | 2.000.000 | 2.800.000 | 2.200.000 | 3.100.000 |
| 6 | Chùa Bà Châu Đốc | 2.000.000 | 2.900.000 | 2.300.000 | 3.200.000 |
| 7 | Cao Lãnh | 1.400.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
| 8 | Vị Thanh | 1.700.000 | 2.350.000 | 1.850.000 | 2.800.000 |
| 9 | Trà Vinh | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.700.000 |
| 10 | Vĩnh Long | 1.300.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.700.000 |
| 11 | Ninh Kiều – Cần Thơ | 1.400.000 | 1.900.000 | 1.500.000 | 2.200.000 |
| 12 | Bến Tre | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.400.000 |
| 13 | Núi Bà Đen – Tây Ninh | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.600.000 |
| 14 | Mộc Bài – Tây Ninh | 800.000 | 1.300.000 | 900.000 | 1.400.000 |
| 15 | Đồng Xoài | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.600.000 |
| 16 | Cửa Khẩu Hoàng Diệu | 1.500.000 | 1.900.000 | 1.700.000 | 2.300.000 |
| 17 | TX Gia Nghĩa | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
| 18 | Long Khánh DN | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | 1.500.000 |
| 19 | Vũng Tàu/Hồ Tràm/Long Hải | 900.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | 1.700.000 |
| 20 | Bình Châu | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.100.000 | 1.700.000 |
| 21 | Phan Thiết | 1.300.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | 2.200.000 |
| 22 | Tx Lagi | 1.300.000 | 1.800.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
| 23 | Đà Lạt | 2.300.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| 24 | Bảo Lộc | 1.500.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 2.500.000 |
| 25 | Phan Rang – Tháp Chàm | 2.500.000 | 3.500.000 | 2.800.000 | 3.900.000 |
| 26 | Nha Trang | 3.400.000 | 4.700.000 | 3.700.000 | 5.200.000 |
Hỗ trợ báo giá nhanh, xe 4–7–16 chỗ đời mới, phục vụ đi tỉnh chuyên nghiệp.
Đặt xe ngay: 0343228182


